Ketersediaan Kamar RSUD dr. Mohamad Soewandhie
Ketersediaan Kamar Pasien Rawat Inap
Ruang | Total | Isi | KA | KP | KW | KC |
---|---|---|---|---|---|---|
ICU Isolasi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NICU Isolasi | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tulip Isolasi | 27 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 |
Burn Unit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UTAMA/VIP - Edelweis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ICCU | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ICU | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
NICU | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UTAMA/VIP - SAFIR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stroke Unit | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kelas I - Bougenvil | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kelas I - Edelweis | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kelas I - RPI | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Kelas I - Safir | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Kelas I - Seruni | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kelas I - Tulip | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Kelas II - Aster | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kelas II - Edelweis | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Kelas II - Seruni | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kelas II - Tulip | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Kelas III - Anggrek | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Kelas III - Aster | 17 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Kelas III - Bougenvil | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Kelas III - Edelweis | 23 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Kelas III - Seruni | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kelas III - Teratai | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas III - Tulip | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Keterangan
ISI = Kamar yang telah terisi | KA = Kosong untuk anak | KP = Kosong untuk pria | KW = Kosong untuk wanita | KC = Kosong untuk campur