Ketersediaan Kamar Pasien Rawat Inap
Ruang | Total | Isi | KA | KP | KW | KC |
---|---|---|---|---|---|---|
ICU Isolasi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICU Isolasi | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tulip Isolasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burn Unit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VVIP - FLAMBOYAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ICCU | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICU | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MICU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICU | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
UTAMA/VIP - PAVILIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stroke Unit | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kelas I - Bougenvil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas I - Edelweis | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kelas I - RPIÂ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas I - Safir | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas I - Seruni | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas II - Bougenvil  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas II - Aster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas II - Edelweis | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kelas II - Seruni | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas II - Tulip | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas III - Anggrek | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kelas III - Aster | 29 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kelas III - Bougenvil | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas III - Edelweis | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kelas III - Seruni | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelas III - Teratai | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan
ISI = Kamar yang telah terisi | KA = Kosong untuk anak | KP = Kosong untuk pria | KW = Kosong untuk wanita | KC = Kosong untuk campur